Unsere Ahnen
| |
Fisch, August Carl Theodor 5. Generation
Geboren | 18. Okt 1847 in Freest, Mecklenburg-Vorpommern |
Getauft | 8. Nov 1847 ( ev ) in Kröslin, Mecklenburg-Vorpommern |
Gestorben | 24. Okt 1921 in Freest, Mecklenburg-Vorpommern |
Beerdigt | 27. Okt 1921 |
| |
Vater | Fisch, Johann Carl ▷ |
Mutter | Heyden, (Carolina) Christina Sophia |
Beruf : Dachdecker in Freest, Mecklenburg-Vorpommern
Heirat mit Lüder, Johanna Maria Friederika am 13. Aug 1871 in Kröslin, Mecklenburg-Vorpommern
| |