Unsere Ahnen
| |
Lütke, Johann Carl 7. Generation
| Geboren | in Hohendorf, Mecklenburg-Vorpommern |
| Getauft | 28. Okt 1784 ( ev ) in Hohendorf, Mecklenburg-Vorpommern |
| Gestorben | 8. Feb 1825 in Hohendorf, Mecklenburg-Vorpommern |
| Beerdigt | 11. Feb 1825 |
| | |
| Vater | Lütke, Joachim Christopher ▷ |
| Mutter | Freese, Christina Maria |
Beruf : Säger in Hohendorf, Mecklenburg-Vorpommern
Heirat mit Lüder, Helena Dorothea
| |