Unsere
Ahnen
 
Voriger
Nächster    

Kaffenberger, Anna Kunigunda       9. Generation


Geboren  24. Jan 1724 in Nonrod, Hessen
Getauft   ( ev )
Gestorben  23. Jan 1794 in Wersau, Hessen
  
Vater  Kaffenberger, Johann Peter  ➤
Mutter  Grohe, Anna Maria


Heirat mit  Berres, Johann Moritz  am 25. Apr 1743 in Wersau, Hessen

    Kinder    
1   Berres, Anna Margaretha * 31. Mär 1744⚰ 8. Jul 1748 
2   Berres, Johannes * 23. Jul 1745⚰ 19. Sep 1762 
3   Berres, Anna Maria * 28. Sep 1747⚰ 30. Okt 1748 
4   Berres, Anna Christina  ▷ * 8. Aug 1749† 28. Sep 1817 
5   Berres, Johann Wendel * 14. Mär 1751† 17. Jun 1752 
6   Berres, Johann Nicolaus * 10. Aug 1753† 2. Mai 1792 
7   Berres, Johann Conrad * 19. Sep 1755 
8   Berres, Anna Elisabetha * 6. Mai 1757† 18. Aug 1761 
9   Berres, Elisabetha Agatha * 6. Mai 1757† 11. Jun 1818 
10   Berres, Anna Catharina * 27. Jul 1760⚰ 20. Mai 1764 
11   Berres, Johann Moritz * 27. Jul 1760† 22. Feb 1815 
12   Berres, Johann Leonhard * 21. Feb 1764⚰ 8. Jul 1766 
13   Berres, Christina Catharina * 26. Jan 1767⚰ 25. Apr 1769 


Heirat mit  Heusel, Johann Friedrich  am 28. Jul 1767 in Wersau, Hessen