Unsere Ahnen
| |
Butzierus, Christina Maria 4. Generation
| Geboren | 17. Jun 1817 in Stielow, Mecklenburg-Vorpommern |
| Getauft | 22. Jun 1817 ( ev ) in Wusterhusen, Mecklenburg-Vorpommern |
| Gestorben | 23. Mär 1863 in Lühmannsdorf, Mecklenburg-Vorpommern |
| Beerdigt | 26. Mär 1863 |
| | |
| Vater | Butzierus, Peter Rudolf |
| Mutter | Knaak, Christina Maria |
Heirat mit Rieck, Michael Daniel Carl ➤ am 17. Nov 1839 in Zarnekow, Mecklenburg-Vorpommern
Heirat mit Amtsberg, Johann Bernhard Martin am 15. Jul 1860 in Zarnekow, Mecklenburg-Vorpommern
| |